Platz
|
Status
|
Kommune
|
Land | Bundesland | Einwohner*innen |
EW
|
Gesamtwertung
|
km
|
kg CO2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Landkreis Landsberg am Lech | 57 | Bayern | 121368 | ![]() |
|
8.632.677 | 1.329.432 |
2. | ![]() |
Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech | 57 | Bayern | 10253 | ![]() |
|
8.415.482 | 1.295.984 |
3. | ![]() |
Berlin | 57 | Berlin | 3760000 | ![]() |
|
4.325.861 | 666.183 |
4. | ![]() |
Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 1122409 | ![]() |
|
4.220.040 | 649.886 |
5. | ![]() |
Kreis Steinfurt | 57 | Nordrhein-Westfalen | 448800 | ![]() |
|
2.677.980 | 412.409 |
6. | ![]() |
Kreis Borken | 57 | Nordrhein-Westfalen | 371898 | ![]() |
|
2.635.086 | 405.803 |
7. | ![]() |
München | 57 | Bayern | 1500000 | ![]() |
|
2.346.570 | 361.372 |
8. | ![]() |
Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 461715 | ![]() |
|
2.197.203 | 338.369 |
9. | ![]() |
Rhein-Neckar-Kreis | 57 | Baden-Württemberg | 548533 | ![]() |
|
2.171.341 | 334.386 |
10. | ![]() |
Münster | 57 | Nordrhein-Westfalen | 314332 | ![]() |
|
1.948.616 | 300.087 |
11. | ![]() |
Freiburg im Breisgau | 57 | Baden-Württemberg | 230000 | ![]() |
|
1.785.107 | 274.906 |
12. | ![]() |
Hannover in der Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 556695 | ![]() |
|
1.565.711 | 241.120 |
13. | ![]() |
Düsseldorf | 57 | Nordrhein-Westfalen | 644280 | ![]() |
|
1.523.219 | 234.576 |
14. | ![]() |
Stuttgart | 57 | Baden-Württemberg | 609220 | ![]() |
|
1.448.110 | 223.009 |
15. | ![]() |
Rhein-Kreis Neuss | 57 | Nordrhein-Westfalen | 451911 | ![]() |
|
1.383.971 | 213.131 |
16. | ![]() |
Kreis Kleve | 57 | Nordrhein-Westfalen | 313320 | ![]() |
|
1.360.510 | 209.519 |
17. | ![]() |
Kreis Unna | 57 | Nordrhein-Westfalen | 393618 | ![]() |
|
1.294.827 | 199.403 |
18. | ![]() |
Kreis Warendorf | 57 | Nordrhein-Westfalen | 277615 | ![]() |
|
1.271.688 | 195.840 |
19. | ![]() |
Kreis Gütersloh | 57 | Nordrhein-Westfalen | 371713 | ![]() |
|
1.249.402 | 192.408 |
20. | ![]() |
Kreis Coesfeld | 57 | Nordrhein-Westfalen | 220712 | ![]() |
|
1.142.110 | 175.885 |
21. | ![]() |
Kreis Paderborn | 57 | Nordrhein-Westfalen | 308335 | ![]() |
|
1.120.942 | 172.625 |
22. | ![]() |
Dortmund | 57 | Nordrhein-Westfalen | 603167 | ![]() |
|
1.114.213 | 171.589 |
23. | ![]() |
Kreis Mettmann | 57 | Nordrhein-Westfalen | 485002 | ![]() |
|
1.113.988 | 171.554 |
24. | ![]() |
Landkreis Ravensburg | 57 | Baden-Württemberg | 285888 | ![]() |
|
1.103.001 | 169.862 |
25. | ![]() |
Landkreis Hildesheim | 57 | Niedersachsen | 275464 | ![]() |
|
1.023.500 | 157.619 |
26. | ![]() |
Kreis Pinneberg | 57 | Schleswig-Holstein | 318121 | ![]() |
|
989.930 | 152.449 |
27. | ![]() |
Kreis Minden-Lübbecke | 57 | Nordrhein-Westfalen | 310270 | ![]() |
|
981.070 | 151.085 |
28. | ![]() |
Kreis Lippe | 57 | Nordrhein-Westfalen | 348391 | ![]() |
|
950.985 | 146.452 |
29. | ![]() |
Kreis Tübingen | 57 | Baden-Württemberg | 229000 | ![]() |
|
930.662 | 143.322 |
30. | ![]() |
Landkreis Augsburg | 57 | Bayern | 256934 | ![]() |
|
924.996 | 142.449 |
31. | ![]() |
Landkreis Gießen | 57 | Hessen | 271667 | ![]() |
|
891.597 | 137.306 |
32. | ![]() |
Landkreis Karlsruhe | 57 | Baden-Württemberg | 442700 | ![]() |
|
869.639 | 133.924 |
33. | ![]() |
Landkreis Vechta | 57 | Niedersachsen | 147456 | ![]() |
|
867.501 | 133.595 |
34. | ![]() |
Landkreis Emmendingen | 57 | Baden-Württemberg | 166862 | ![]() |
|
822.703 | 126.696 |
35. | ![]() |
Ulm | 57 | Baden-Württemberg | 126790 | ![]() |
|
814.772 | 125.475 |
36. | ![]() |
Frankfurt am Main | 57 | Hessen | 753000 | ![]() |
|
814.083 | 125.369 |
37. | ![]() |
Bielefeld | 57 | Nordrhein-Westfalen | 339419 | ![]() |
|
811.242 | 124.931 |
38. | ![]() |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 57 | Bayern | 216857 | ![]() |
|
802.997 | 123.661 |
39. | ![]() |
Landkreis Heilbronn | 57 | Baden-Württemberg | 348233 | ![]() |
|
779.196 | 119.996 |
40. | ![]() |
Kreis Groß-Gerau | 57 | Hessen | 275602 | ![]() |
|
772.293 | 118.933 |
41. | ![]() |
Dresden | 57 | Sachsen | 556227 | ![]() |
|
760.027 | 117.044 |
42. | ![]() |
Landkreis Esslingen | 57 | Baden-Württemberg | 534525 | ![]() |
|
742.591 | 114.359 |
43. | ![]() |
Essen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 588375 | ![]() |
|
726.502 | 111.881 |
44. | ![]() |
Landkreis Cloppenburg | 57 | Niedersachsen | 175048 | ![]() |
|
724.930 | 111.639 |
45. | ![]() |
Bodenseekreis | 57 | Baden-Württemberg | 217901 | ![]() |
|
696.921 | 107.326 |
46. | ![]() |
Kreis Stormarn | 57 | Schleswig-Holstein | 245356 | ![]() |
|
680.362 | 104.776 |
47. | ![]() |
Kreis Bergstraße | 57 | Hessen | 271120 | ![]() |
|
666.916 | 102.705 |
48. | ![]() |
Landkreis Germersheim | 57 | Rheinland-Pfalz | 129006 | ![]() |
|
658.171 | 101.358 |
49. | ![]() |
Rheine im Kreis Steinfurt | 57 | Nordrhein-Westfalen | 77000 | ![]() |
|
633.898 | 97.620 |
50. | ![]() |
Darmstadt | 57 | Hessen | 160000 | ![]() |
|
611.677 | 94.198 |
51. | ![]() |
Landkreis Schwäbisch Hall | 57 | Baden-Württemberg | 194860 | ![]() |
|
607.364 | 93.534 |
52. | ![]() |
Landkreis Stade | 57 | Niedersachsen | 205357 | ![]() |
|
599.707 | 92.355 |
53. | ![]() |
Würzburg | 57 | Bayern | 130131 | ![]() |
|
598.588 | 92.183 |
54. | ![]() |
Landkreis Konstanz | 57 | Baden-Württemberg | 285325 | ![]() |
|
579.445 | 89.234 |
55. | ![]() |
Mannheim | 57 | Baden-Württemberg | 322000 | ![]() |
|
574.462 | 88.467 |
56. | ![]() |
Wiesbaden | 57 | Hessen | 278000 | ![]() |
|
571.106 | 87.950 |
57. | ![]() |
Landkreis Bamberg | 57 | Bayern | 147000 | ![]() |
|
557.892 | 85.915 |
58. | ![]() |
Landkreis Reutlingen | 57 | Baden-Württemberg | 287066 | ![]() |
|
553.274 | 85.204 |
59. | ![]() |
Landkreis Waldshut | 57 | Baden-Württemberg | 171150 | ![]() |
|
552.639 | 85.106 |
60. | ![]() |
Landkreis München | 57 | Bayern | 356405 | ![]() |
|
541.592 | 83.405 |
61. | ![]() |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 57 | Nordrhein-Westfalen | 323130 | ![]() |
|
533.400 | 82.144 |
62. | ![]() |
Aachen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 249000 | ![]() |
|
527.352 | 81.212 |
63. | ![]() |
Städteregion Aachen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 307796 | ![]() |
|
527.108 | 81.175 |
64. | ![]() |
Kreis Höxter | 57 | Nordrhein-Westfalen | 141930 | ![]() |
|
525.522 | 80.930 |
65. | ![]() |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 57 | Bayern | 137262 | ![]() |
|
517.092 | 79.632 |
66. | ![]() |
Landkreis Sigmaringen | 57 | Baden-Württemberg | 130946 | ![]() |
|
514.084 | 79.169 |
67. | ![]() |
Landkreis Ludwigsburg | 57 | Baden-Württemberg | 544994 | ![]() |
|
500.445 | 77.068 |
68. | ![]() |
Landkreis Ammerland | 57 | Niedersachsen | 126571 | ![]() |
|
492.906 | 75.907 |
69. | ![]() |
Landkreis Peine | 57 | Niedersachsen | 136889 | ![]() |
|
487.979 | 75.149 |
70. | ![]() |
Mönchengladbach | 57 | Nordrhein-Westfalen | 261454 | ![]() |
|
484.695 | 74.643 |
71. | ![]() |
Osnabrück | 57 | Niedersachsen | 170000 | ![]() |
|
478.088 | 73.626 |
72. | ![]() |
Bocholt im Kreis Borken | 57 | Nordrhein-Westfalen | 72388 | ![]() |
|
472.611 | 72.782 |
73. | ![]() |
Enzkreis | 57 | Baden-Württemberg | 200335 | ![]() |
|
472.252 | 72.727 |
74. | ![]() |
Zollernalbkreis | 57 | Baden-Württemberg | 190000 | ![]() |
|
453.914 | 69.903 |
75. | ![]() |
Hildesheim im Landkreis Hildesheim | 57 | Niedersachsen | 103348 | ![]() |
|
448.699 | 69.100 |
76. | ![]() |
Gießen im Landkreis Gießen | 57 | Hessen | 90131 | ![]() |
|
446.302 | 68.730 |
77. | ![]() |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 57 | Hessen | 156502 | ![]() |
|
427.203 | 65.789 |
78. | ![]() |
Regionalverband Saarbrücken | 57 | Saarland | 333910 | ![]() |
|
427.145 | 65.780 |
79. | ![]() |
Ostalbkreis | 57 | Baden-Württemberg | 314000 | ![]() |
|
422.204 | 65.019 |
80. | ![]() |
Kreis Herford | 57 | Nordrhein-Westfalen | 250547 | ![]() |
|
419.192 | 64.555 |
81. | ![]() |
Landkreis Passau | 57 | Bayern | 192300 | ![]() |
|
416.874 | 64.199 |
82. | ![]() |
Ilm-Kreis | 57 | Thüringen | 105606 | ![]() |
|
415.606 | 64.003 |
83. | ![]() |
Landkreis Lüneburg | 57 | Niedersachsen | 185000 | ![]() |
|
413.883 | 63.738 |
84. | ![]() |
Nürnberg | 57 | Bayern | 535000 | ![]() |
|
412.001 | 63.448 |
85. | ![]() |
Hohenlohekreis | 57 | Baden-Württemberg | 113268 | ![]() |
|
404.730 | 62.328 |
86. | ![]() |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 57 | Nordrhein-Westfalen | 275400 | ![]() |
|
404.405 | 62.278 |
87. | ![]() |
Trier | 57 | Rheinland-Pfalz | 110186 | ![]() |
|
402.129 | 61.928 |
88. | ![]() |
Borken im Kreis Borken | 57 | Nordrhein-Westfalen | 42860 | ![]() |
|
400.047 | 61.607 |
89. | ![]() |
Landkreis Göttingen | 57 | Niedersachsen | 300000 | ![]() |
|
398.651 | 61.392 |
90. | ![]() |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 57 | Nordrhein-Westfalen | 283502 | ![]() |
|
388.964 | 59.900 |
91. | ![]() |
Wuppertal | 57 | Nordrhein-Westfalen | 361741 | ![]() |
|
385.339 | 59.342 |
92. | ![]() |
Rottenburg im Kreis Tübingen | 57 | Baden-Württemberg | 43845 | ![]() |
|
383.973 | 59.132 |
93. | ![]() |
Rhein-Pfalz-Kreis | 57 | Rheinland-Pfalz | 154201 | ![]() |
|
368.914 | 56.813 |
94. | ![]() |
Paderborn im Kreis Paderborn | 57 | Nordrhein-Westfalen | 153231 | ![]() |
|
368.896 | 56.810 |
95. | ![]() |
Greifswald | 57 | Mecklenburg-Vorpommern | 59050 | ![]() |
|
366.504 | 56.442 |
96. | ![]() |
Speyer | 57 | Rheinland-Pfalz | 50040 | ![]() |
|
356.447 | 54.893 |
97. | ![]() |
Neuss im Rhein-Kreis Neuss | 57 | Nordrhein-Westfalen | 152452 | ![]() |
|
354.534 | 54.598 |
98. | ![]() |
Saarpfalz-Kreis | 57 | Saarland | 144100 | ![]() |
|
352.746 | 54.323 |
99. | ![]() |
Schweinfurt | 57 | Bayern | 53000 | ![]() |
|
352.178 | 54.235 |
100. | ![]() |
Wesel im Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 63021 | ![]() |
|
350.932 | 54.044 |
101. | ![]() |
Kreis Ostallgäu | 57 | Bayern | 142000 | ![]() |
|
342.076 | 52.680 |
102. | ![]() |
Tübingen im Kreis Tübingen | 57 | Baden-Württemberg | 89893 | ![]() |
|
340.199 | 52.391 |
103. | ![]() |
Kreis Segeberg | 57 | Schleswig-Holstein | 280068 | ![]() |
|
338.946 | 52.198 |
104. | ![]() |
Dormagen im Rhein-Kreis Neuss | 57 | Nordrhein-Westfalen | 64453 | ![]() |
|
336.490 | 51.819 |
105. | ![]() |
Cottbus | 57 | Brandenburg | 98347 | ![]() |
|
335.260 | 51.630 |
106. | ![]() |
Wolfenbüttel | 57 | Niedersachsen | 52121 | ![]() |
|
332.479 | 51.202 |
107. | ![]() |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 57 | Hessen | 297248 | ![]() |
|
330.270 | 50.862 |
108. | ![]() |
Biberach an der Riß | 57 | Baden-Württemberg | 34159 | ![]() |
|
328.690 | 50.618 |
109. | ![]() |
Lüneburg im Landkreis Lüneburg | 57 | Niedersachsen | 75000 | ![]() |
|
322.509 | 49.666 |
110. | ![]() |
Kreis Heinsberg | 57 | Nordrhein-Westfalen | 256075 | ![]() |
|
322.458 | 49.659 |
111. | ![]() |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 57 | Schleswig-Holstein | 200000 | ![]() |
|
319.578 | 49.215 |
112. | ![]() |
Landkreis Altötting | 57 | Bayern | 111936 | ![]() |
|
319.571 | 49.214 |
113. | ![]() |
Landkreis Fürth | 57 | Bayern | 115971 | ![]() |
|
317.771 | 48.937 |
114. | ![]() |
Landkreis Schaumburg | 57 | Niedersachsen | 158282 | ![]() |
|
311.609 | 47.988 |
115. | ![]() |
Lohne im Landkreis Vechta | 57 | Niedersachsen | 29226 | ![]() |
|
309.767 | 47.704 |
116. | ![]() |
Gronau im Kreis Borken | 57 | Nordrhein-Westfalen | 50562 | ![]() |
|
309.267 | 47.627 |
117. | ![]() |
Moers im Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 107076 | ![]() |
|
309.116 | 47.604 |
118. | ![]() |
Verden (Aller) | 57 | Niedersachsen | 27660 | ![]() |
|
307.375 | 47.336 |
119. | ![]() |
Fürth | 57 | Bayern | 131104 | ![]() |
|
306.626 | 47.220 |
120. | ![]() |
Leverkusen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 167000 | ![]() |
|
300.272 | 46.242 |
121. | ![]() |
Landkreis Aichach-Friedberg | 57 | Bayern | 135474 | ![]() |
|
300.250 | 46.239 |
122. | ![]() |
Landkreis Osterholz | 57 | Niedersachsen | 114681 | ![]() |
|
297.622 | 45.834 |
123. | ![]() |
Landkreis Freising | 57 | Bayern | 179000 | ![]() |
|
290.595 | 44.752 |
124. | ![]() |
Amberg | 57 | Bayern | 42893 | ![]() |
|
286.083 | 44.057 |
125. | ![]() |
Landkreis Saarlouis | 57 | Saarland | 196600 | ![]() |
|
285.383 | 43.949 |
126. | ![]() |
Landkreis Weilheim-Schongau | 57 | Bayern | 136134 | ![]() |
|
284.972 | 43.886 |
127. | ![]() |
Garbsen in der Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 63131 | ![]() |
|
281.733 | 43.387 |
128. | ![]() |
Rotenburg Wümme | 57 | Niedersachsen | 23376 | ![]() |
|
281.472 | 43.347 |
129. | ![]() |
Kaiserslautern | 57 | Rheinland-Pfalz | 99662 | ![]() |
|
278.069 | 42.823 |
130. | ![]() |
Buchholz in der Nordheide | 57 | Niedersachsen | 42605 | ![]() |
|
273.335 | 42.094 |
131. | ![]() |
Wilhelmshaven | 57 | Niedersachsen | 77837 | ![]() |
|
271.269 | 41.775 |
132. | ![]() |
Bamberg | 57 | Bayern | 77656 | ![]() |
|
268.388 | 41.332 |
133. | ![]() |
Wolfsburg | 57 | Niedersachsen | 125087 | ![]() |
|
264.535 | 40.738 |
134. | ![]() |
Landkreis Main-Spessart | 57 | Bayern | 126158 | ![]() |
|
263.931 | 40.645 |
135. | ![]() |
Ahaus im Kreis Borken | 57 | Nordrhein-Westfalen | 40068 | ![]() |
|
262.245 | 40.386 |
136. | ![]() |
Kreis Steinburg | 57 | Schleswig-Holstein | 131347 | ![]() |
|
258.610 | 39.826 |
137. | ![]() |
Landkreis Mühldorf a. Inn | 57 | Bayern | 115900 | ![]() |
|
257.769 | 39.696 |
138. | ![]() |
Reutlingen im Landkreis Reutlingen | 57 | Baden-Württemberg | 114800 | ![]() |
|
257.103 | 39.594 |
139. | ![]() |
Minden im Kreis Minden-Lübbecke | 57 | Nordrhein-Westfalen | 81592 | ![]() |
|
256.179 | 39.452 |
140. | ![]() |
Frankenthal (Pfalz) | 57 | Rheinland-Pfalz | 49000 | ![]() |
|
255.106 | 39.286 |
141. | ![]() |
Landkreis Friesland | 57 | Niedersachsen | 98971 | ![]() |
|
251.264 | 38.695 |
142. | ![]() |
Tuttlingen | 57 | Baden-Württemberg | 37000 | ![]() |
|
248.132 | 38.212 |
143. | ![]() |
Oberhausen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 210000 | ![]() |
|
245.547 | 37.814 |
144. | ![]() |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 57 | Thüringen | 102139 | ![]() |
|
243.065 | 37.432 |
145. | ![]() |
Rosenheim | 57 | Bayern | 63927 | ![]() |
|
240.607 | 37.054 |
146. | ![]() |
Koblenz | 57 | Rheinland-Pfalz | 114000 | ![]() |
|
240.098 | 36.975 |
147. | ![]() |
Göttingen im Landkreis Göttingen | 57 | Niedersachsen | 134632 | ![]() |
|
239.734 | 36.919 |
148. | ![]() |
Kreis Nordfriesland | 57 | Schleswig-Holstein | 167147 | ![]() |
|
239.312 | 36.854 |
149. | ![]() |
Coesfeld im Kreis Coesfeld | 57 | Nordrhein-Westfalen | 36340 | ![]() |
|
238.309 | 36.700 |
150. | ![]() |
Salzkotten im Kreis Paderborn | 57 | Nordrhein-Westfalen | 25000 | ![]() |
|
237.850 | 36.629 |
151. | ![]() |
Zweibrücken | 57 | Rheinland-Pfalz | 35972 | ![]() |
|
237.553 | 36.583 |
152. | ![]() |
Saarbrücken im Regionalverband Saarbrücken | 57 | Saarland | 182339 | ![]() |
|
235.345 | 36.243 |
153. | ![]() |
Selm im Kreis Unna | 57 | Nordrhein-Westfalen | 26592 | ![]() |
|
232.782 | 35.848 |
154. | ![]() |
Landkreis Starnberg | 57 | Bayern | 136610 | ![]() |
|
231.809 | 35.699 |
155. | ![]() |
Ibbenbüren im Kreis Steinfurt | 57 | Nordrhein-Westfalen | 53270 | ![]() |
|
231.357 | 35.629 |
156. | ![]() |
Aschaffenburg | 57 | Bayern | 71053 | ![]() |
|
230.324 | 35.470 |
157. | ![]() |
Landkreis Limburg-Weilburg | 57 | Hessen | 171912 | ![]() |
|
226.979 | 34.955 |
158. | ![]() |
Twistringen | 57 | Niedersachsen | 13000 | ![]() |
|
226.900 | 34.943 |
159. | ![]() |
Winsen (Luhe) | 57 | Niedersachsen | 35500 | ![]() |
|
224.636 | 34.594 |
160. | ![]() |
Schwerin | 57 | Mecklenburg-Vorpommern | 97000 | ![]() |
|
220.753 | 33.996 |
161. | ![]() |
Weimar | 57 | Thüringen | 65510 | ![]() |
|
216.861 | 33.397 |
162. | ![]() |
Rems-Murr-Kreis | 57 | Baden-Württemberg | 422698 | ![]() |
|
216.129 | 33.284 |
163. | ![]() |
Main-Tauber-Kreis | 57 | Baden-Württemberg | 132499 | ![]() |
|
214.284 | 33.000 |
164. | ![]() |
Elmshorn im Kreis Pinneberg | 57 | Schleswig-Holstein | 52373 | ![]() |
|
213.895 | 32.940 |
165. | ![]() |
Hamminkeln im Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 27835 | ![]() |
|
211.537 | 32.577 |
166. | ![]() |
Kleve im Kreis Kleve | 57 | Nordrhein-Westfalen | 52160 | ![]() |
|
209.117 | 32.204 |
167. | ![]() |
Karben | 57 | Hessen | 23461 | ![]() |
|
208.996 | 32.185 |
168. | ![]() |
Lüdinghausen im Kreis Coesfeld | 57 | Nordrhein-Westfalen | 25710 | ![]() |
|
207.954 | 32.025 |
169. | ![]() |
Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau | 57 | Hessen | 66006 | ![]() |
|
205.931 | 31.713 |
170. | ![]() |
Geestland | 57 | Niedersachsen | 32000 | ![]() |
|
205.355 | 31.625 |
171. | ![]() |
Emsdetten im Kreis Steinfurt | 57 | Nordrhein-Westfalen | 36438 | ![]() |
|
204.530 | 31.498 |
172. | ![]() |
Unna im Kreis Unna | 57 | Nordrhein-Westfalen | 60939 | ![]() |
|
204.521 | 31.496 |
173. | ![]() |
Rheinberg im Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 31530 | ![]() |
|
203.822 | 31.389 |
174. | ![]() |
Weiden in der Oberpfalz | 57 | Bayern | 42000 | ![]() |
|
203.812 | 31.387 |
175. | ![]() |
Goch im Kreis Kleve | 57 | Nordrhein-Westfalen | 35707 | ![]() |
|
203.003 | 31.262 |
176. | ![]() |
Eberswalde | 57 | Brandenburg | 42774 | ![]() |
|
202.751 | 31.224 |
177. | ![]() |
Lemgo im Kreis Lippe | 57 | Nordrhein-Westfalen | 42978 | ![]() |
|
197.956 | 30.485 |
178. | ![]() |
Wennigsen in der Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 13922 | ![]() |
|
197.742 | 30.452 |
179. | ![]() |
Voerde im Kreis Wesel | 57 | Nordrhein-Westfalen | 36109 | ![]() |
|
195.534 | 30.112 |
180. | ![]() |
Dülmen im Kreis Coesfeld | 57 | Nordrhein-Westfalen | 47015 | ![]() |
|
195.386 | 30.089 |
181. | ![]() |
Ravensburg im Landkreis Ravensburg | 57 | Baden-Württemberg | 50942 | ![]() |
|
194.349 | 29.930 |
182. | ![]() |
Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis | 57 | Baden-Württemberg | 45321 | ![]() |
|
193.587 | 29.812 |
183. | ![]() |
Geldern im Kreis Kleve | 57 | Nordrhein-Westfalen | 34968 | ![]() |
|
192.897 | 29.706 |
184. | ![]() |
Steinhagen im Kreis Gütersloh | 57 | Nordrhein-Westfalen | 20435 | ![]() |
|
191.979 | 29.565 |
185. | ![]() |
Landkreis Calw | 57 | Baden-Württemberg | 160000 | ![]() |
|
190.469 | 29.332 |
186. | ![]() |
Gelsenkirchen | 57 | Nordrhein-Westfalen | 265000 | ![]() |
|
190.366 | 29.316 |
187. | ![]() |
Landkreis Miesbach | 57 | Bayern | 100000 | ![]() |
|
189.900 | 29.245 |
188. | ![]() |
Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss | 57 | Nordrhein-Westfalen | 64129 | ![]() |
|
188.837 | 29.081 |
189. | ![]() |
Vilshofen an der Donau im Landkreis Passau | 57 | Bayern | 17000 | ![]() |
|
188.427 | 29.018 |
190. | ![]() |
Nürtingen im Landkreis Esslingen | 57 | Baden-Württemberg | 41150 | ![]() |
|
187.168 | 28.824 |
191. | ![]() |
Uelzen | 57 | Niedersachsen | 33638 | ![]() |
|
186.255 | 28.683 |
192. | ![]() |
Westerwaldkreis | 57 | Rheinland-Pfalz | 202830 | ![]() |
|
185.046 | 28.497 |
193. | ![]() |
Friesoythe im Landkreis Cloppenburg | 57 | Niedersachsen | 22700 | ![]() |
|
184.891 | 28.473 |
194. | ![]() |
Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke | 57 | Nordrhein-Westfalen | 13317 | ![]() |
|
184.181 | 28.364 |
195. | ![]() |
Cloppenburg im Landkreis Cloppenburg | 57 | Niedersachsen | 36313 | ![]() |
|
184.149 | 28.359 |
196. | ![]() |
Landkreis Biberach | 57 | Baden-Württemberg | 202250 | ![]() |
|
182.822 | 28.155 |
197. | ![]() |
Meppen | 57 | Niedersachsen | 35980 | ![]() |
|
182.751 | 28.144 |
198. | ![]() |
Landkreis Merzig-Wadern | 57 | Saarland | 103307 | ![]() |
|
182.723 | 28.139 |
199. | ![]() |
Landkreis Freudenstadt | 57 | Baden-Württemberg | 119000 | ![]() |
|
182.647 | 28.128 |
200. | ![]() |
Landkreis Neunkirchen | 57 | Saarland | 131280 | ![]() |
|
182.597 | 28.120 |
201. | ![]() |
Friedrichshafen im Bodenseekreis | 57 | Baden-Württemberg | 61430 | ![]() |
|
182.533 | 28.110 |
202. | ![]() |
Neumünster | 57 | Schleswig-Holstein | 80233 | ![]() |
|
179.277 | 27.609 |
203. | ![]() |
Landkreis Heidenheim | 57 | Baden-Württemberg | 132812 | ![]() |
|
178.734 | 27.525 |
204. | ![]() |
Ahlen im Kreis Warendorf | 57 | Nordrhein-Westfalen | 56151 | ![]() |
|
177.271 | 27.300 |
205. | ![]() |
Homburg im Saarpfalz-Kreis | 57 | Saarland | 43000 | ![]() |
|
176.938 | 27.248 |
206. | ![]() |
Königsbrunn im Landkreis Augsburg | 57 | Bayern | 27944 | ![]() |
|
175.856 | 27.082 |
207. | ![]() |
Heilbronn | 57 | Baden-Württemberg | 126000 | ![]() |
|
175.603 | 27.043 |
208. | ![]() |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 57 | Niedersachsen | 148550 | ![]() |
|
175.451 | 27.019 |
209. | ![]() |
Arnstadt im Ilm-Kreis | 57 | Thüringen | 27852 | ![]() |
|
174.339 | 26.848 |
210. | ![]() |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 57 | Niedersachsen | 48000 | ![]() |
|
174.003 | 26.797 |
211. | ![]() |
Landkreis Ebersberg | 57 | Bayern | 144272 | ![]() |
|
173.277 | 26.685 |
212. | ![]() |
Norderstedt im Kreis Segeberg | 57 | Schleswig-Holstein | 81993 | ![]() |
|
173.169 | 26.668 |
213. | ![]() |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 57 | Baden-Württemberg | 212185 | ![]() |
|
172.835 | 26.617 |
214. | ![]() |
Rastede im Landkreis Ammerland | 57 | Niedersachsen | 22802 | ![]() |
|
172.688 | 26.594 |
215. | ![]() |
Baden-Baden | 57 | Baden-Württemberg | 56337 | ![]() |
|
171.974 | 26.484 |
216. | ![]() |
Viernheim im Kreis Bergstraße | 57 | Hessen | 34200 | ![]() |
|
171.712 | 26.444 |
217. | ![]() |
Frankenberg (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg | 57 | Hessen | 18500 | ![]() |
|
171.331 | 26.385 |
218. | ![]() |
Ostfildern | 57 | Baden-Württemberg | 39400 | ![]() |
|
171.278 | 26.377 |
219. | ![]() |
Langenhagen in der Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 53600 | ![]() |
|
169.615 | 26.121 |
220. | ![]() |
Landkreis Bad Dürkheim | 57 | Rheinland-Pfalz | 132671 | ![]() |
|
169.076 | 26.038 |
221. | ![]() |
Wetzlar | 57 | Hessen | 53000 | ![]() |
|
168.829 | 26.000 |
222. | ![]() |
Bühl | 57 | Baden-Württemberg | 29312 | ![]() |
|
168.062 | 25.882 |
223. | ![]() |
Düren | 57 | Nordrhein-Westfalen | 93660 | ![]() |
|
165.108 | 25.427 |
224. | ![]() |
Landkreis Wesermarsch | 57 | Niedersachsen | 88540 | ![]() |
|
165.055 | 25.419 |
225. | ![]() |
Recke im Kreis Steinfurt | 57 | Nordrhein-Westfalen | 11571 | ![]() |
|
164.866 | 25.389 |
226. | ![]() |
Kaufbeuren | 57 | Bayern | 44500 | ![]() |
|
164.251 | 25.295 |
227. | ![]() |
Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover | 57 | Niedersachsen | 45306 | ![]() |
|
163.861 | 25.235 |
228. | ![]() |
Stade im Landkreis Stade | 57 | Niedersachsen | 47611 | ![]() |
|
163.538 | 25.185 |
229. | ![]() |
