Hier finden Sie die Stadtradeln-Seite jeder teilnehmenden Kommune.
Folgende Städte bzw. Gemeinden traten 2009 fürs Klima in die Pedale:
Ansbach [1] (16.09. - 06.10.2009)
Bad Salzuflen [2] (15.09. - 05.10.2009)
Bamberg [3] (11.07. - 31.07.2009)
Frankfurt am Main [4] (19.09. - 09.10.2009)
Germering [5] (14.09. - 04.10.2009)
Gotha [6] (31.08. - 20.09.2009)
Griesheim [7] (08.09. - 28.09.2009)
Großkrotzenburg [8] (31.08. - 20.09.2009)
Halle (Saale) [9] (05.09. - 25.09.2009)
Hanau [10] (13.09. - 03.10.2009)
Herrsching am Ammersee [11] (23.06. - 13.07.2009)
Kassel [13] (31.08. - 20.09.2009)
Konstanz [14] (19.09. - 09.10.2009)
Krefeld [15] (12.09. - 02.10.2009)
Kronshagen [16] (21.09. - 11.10.2009)
Landau [17] (21.09. - 11.10.2009)
Landshut [18] (18.09. - 08.10.2009)
Leipzig [19] (14.09. - 04.10.2009)
Meldorf [20] (19.06. - 09.07.2009)
Mühldorf am Inn [21] (04.07. - 24.07.2009)
München [22] (06.07. - 26.07.2009)
Neumarkt i.d.OPf. [23] (14.09. - 04.10.2009)
Nürnberg [24] (06.07. - 26.07.2009)
Offenbach am Main [25] (04.09. - 24.09.2009)
Rheinberg [26] (20.09. - 10.10.2009)
Rosenheim [27] (14.09. - 04.10.2009)
Rüsselsheim [28] (07.09. - 27.09.2009)
Starnberg [30] (01.09. - 21.09.2009)
Staßfurt [31] (13.09. - 03.10.2009)
Wernigerode [33] (01.09. - 21.09.2009)
Worms [34] (14.09. - 04.10.2009)
Würzburg [35] (16.09. - 06.10.2009)![]() |