Hier finden Sie die Stadtradel-Seite jeder teilnehmenden Stadt.
Folgende Städte traten 2008 fürs Klima in die Pedale:
Achim [1] (01.09. - 21.09.2008)
Ansbach [2] (16.09. - 06.10.2008)
Bamberg [3] (04. - 24.10.2008))
Erlangen [4] (16.09. - 06.10.2008)
Filderstadt [5] (15.09. - 05.10.2008)
Frankfurt am Main [6] (30.08. - 19.09.2008)
Friedrichsdorf [7] (08. - 28.09.2008)
Hanau [8] (14. 09. bis 04. 10.2008)
Konstanz [9] (21.09. - 11.10.2008)
Kronberg im Taunus [10] (08. - 28.09. 2008)
Marburg [11] (21.09. - 11.10.2008)
Mörfelden-Walldorf [12] (14.09. - 04.10.2008)
München [13] (15.09. - 05.10.2008)
Neumarkt in der Oberpfalz [14] (16.09. - 06.10.2008)
Nordhorn [15] (22.09.-12.10.2008)
Nürnberg [16] (16.09. - 06.10.2008)
Offenbach am Main [17] (08.08. - 28.08.2008)
Potsdam [18] (04.09. - 24.09.2008)
Schorndorf [19] (15.09. - 05.10.2008)
Schwabach [20] (16.09. - 06.10.2008)
Wernigerode [22] (01.09. - 21.09.2008)
Worms [23] (08.09. - 28.09.2008)
Welche Stadt war wann im Rennen?
Zur besseren Übersicht haben wir die teilnehmenden Städte und den Zeitraum in einer Tabelle
(17 KB) [24] zusammengefasst.
Sie möchten auch gerne mitradeln, aber Ihre Kommune macht (noch) nicht mit? Dann gelangen Sie hier zur
Anmeldung [25].
![]() |