Leipzig - Team-Diagramm
Welches Team legt die meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurück?
| Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. | / | |||
| Drahtesel | / | |||
| Peloton rouge - Team SPD Leipzig | / | |||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | / | |||
| Linkskurve | / | |||
| Radteam Leipzig | / | |||
| teilAuto feat. Rücktritt | / | |||
| Fraktion SGB IX-Die Querlenker | / | |||
| ADFC Besser Radfahren in Leipzig | / | |||
| Radelnde Verkehrsp laner | / | |||
| Leipzig Racing Team | / | |||
| Radelnde Beanstand er auf Achse | / | |||
| VCD Ortsgruppe Leipzig | / | |||
| Verbraucherzentral e Sachsen | / | |||
| Girls Team & Friends | / | |||
| StuRadel | / | |||
| Allerlei UBAner in Leipzig | / | |||
| IE Leipzig | / | |||
| Radelgenießerteam - Mit uns ist es lustiger! | / | |||
| Die Brandschützer | / | |||
| Stadtplanungsamt Leipzig | / | |||
| Heller und Pfennig | / | |||
| O.S.K.A.R | / | |||
| "Lernen vor Ort" Leipzig | / | |||
| nextbike - Das Fahrradverleih system | / | |||
| Komm & Radel | / | |||
| Hochschule Anhalt | / | |||
| Die Routenplaner | / | |||
| NaSch-Team | / | |||
| Leipzig/Ansprechpa rtner | / | |||
| Weltladen Connewitz | / | |||
| Rulf Team | / | |||
| Igel_innen auf Rädern | / | |||
| Saint Cyclus | / |
Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung






Anmeldung für Kommunen


