- HOME
Willkommen
beim STADTRADELN!
Der Wettbewerb für Klimaschutz und Fahrradförderung in Deutschlands Städten, Gemeinden und Landkreisen/Regionen.
- MITMACHEN
Radeln Sie mit!
RadlerInnen
Ergebnisse und Übersichten
Wer macht mit?
KommunalpolitikerInnen gehen als Vorbilder ihrer Kommune voran und zeigen: Radfahren ist sinnvoll und wichtig für eine bessere Lebensqualität! Zeitgleich "erfahren" sie als die Entscheider in Sachen Radverkehr vor Ort, was es bedeutet, in der eigenen Kommune mit dem Rad unterwegs zu sein: Das Bewusstsein zur Verbesserung der Verkehrssituation für RadfahrerInnen wird geschärft.
BürgerInnen der teilnehmenden Kommunen "erfahren" die vielen Vorteile des Radfahrens: Weniger Abgase und Verkehrsbelastungen, Lärmreduzierung, gesunde Bewegung, schneller und preiswerter unterwegs... Zeitgleich zeigen sie den Verantwortlichen mit ihrer Teilnahme, wie wichtig ihnen Klimaschutz und Radverkehrsförderung sind und wie viele schon jetzt mit dem Rad unterwegs sind.
- DIE KAMPAGNE
Dabei sein ist mehr!
Mit dem STADTRADELN steht deutschlandweit allen Städten, Gemeinden und Landkreisen/Regionen eine bewährte, leicht umzusetzende Kampagne zur Verfügung, um öffentlichkeitswirksam für das Radfahren und somit für eine nachhaltige Mobilität zu werben.
- TERMINE
Das passiert beim STADTRADELN!
- Bundesweite Auftaktveranstaltung STADTRADELN 2013 in HerzogenaurachDie diesjährige Auftaktveranstaltung findet am 4. Mai 2013 ab 9 Uhr in Herzogenaurach statt.mehr erfahren...
- Veranstaltungen in den Kommunen
- Bundesweite Abschlussveranstaltung STADTRADELN 2013 in Bad HersfeldDie diesjährige Abschlussveranstaltung findet am 24. Oktober 2013 im Rahmen der Kommunalen Klimaschutz-Konferenz des Klima-Bündnis in Bad Hersfeld statt.mehr erfahren...
- Bundesweite Auftaktveranstaltung STADTRADELN 2013 in HerzogenaurachDie diesjährige Auftaktveranstaltung findet am 4. Mai 2013 ab 9 Uhr in Herzogenaurach statt.mehr erfahren...
- HISTORIE
Das geschah alles beim STADTRADELN!
STADTRADELN 2012
STADTRADELN 2011
STADTRADELN 2010
STADTRADELN 2009
STADTRADELN 2008
- PARTNER UND UNTERSTÜTZER
Bargteheide
Die Stadt Bargteheide nahm vom 25. August bis 14. September 2012 am Stadtradeln teil.
Auswertung
Die RadlerInnen legten bisher insgesamt
Dies entspricht 192,63% der Länge des Äquators.
Teilnehmer und Ergebnisse
| Anne-Frank-Kollegium | |||
| 12 Teilnehmer: Frau Bruhn, Barbara Dierks, Ulrich Gernhöfer, Wiebke Grabow, J. I, Christoph Janowitz, Corinna Köppen, Michaela Möbius, Tom Nickel, Lena Pieper, Joachim Stolzenberg, Ulla Winterstein | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Bargteheide - NUR FÜR KOORDINATOREN! | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Bargteheider Triathleten | |||
| 76 Teilnehmer: Stephan Bergermann, Torben Bruns, Alexandra Bueschler, Dorothea Bueschler, Katharina Bueschler, Victoria Bueschler, J. D., Familie Kiel, Julia Hey, Katrin Hey, Thomas Hey, Holger Neuhaus, Jannis Nikolaiski, Birgit Kelb, Jonas Kelb, Lea Kelb, Victoria Kelb, Janka Krohn, Thore Krohn, Astrid Kubillus, Kaja Kubillus, Olaf Kubillus, Rike Kubillus, Bettina Lange, Max Stüfen, Meier (5 Personen), E. M, H. M, M. M., S. M, Macius Morell, Patricia Morell, Anna Negel, Kirsten Negel, Luca Negel, Luisa Negel, Matthias Negel, Vanessa Ohlsen, Ole Nikolaiski, Svenja Pawelczyk, Birgit Pruß, Ralf Pieper, Ramminger, Jorrit Ramminger, Rigobert Ries, Sandra Nienaber, Erik Sauer, Insa Sauer, Til Sauer, Jonas Schott, Lena Schott, Lukas Schott, Carolin Schröder, Jörg Schröder, Stahnke, B. Stepputat, K. Stepputat, O. Stepputat, Sönke Stüfen, Julius Störrle, Fynn Sänger, Andrea Tack, Benita Tack, Holger Tack, Tanja Nikolaiski, Frank Thiede, Franziska Thiede, G. T, Jella Valett, Lynne Valett, Jannik Weidmann, Lars Weidmann | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Bio 6c | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| cajanama | |||
| 4 Teilnehmer: Carola Thomas, Florian Thomas, Jacob Thomas, Nathan Thomas | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| CDU-Bargteheide | |||
| 21 Teilnehmer: CDU-Bargteheide (20 Personen), Torsten Frehe | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Die4R | |||
| 3 Teilnehmer: Die4R (3 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Eckhorst 5d | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Eckhorst 6d | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Eckhorst Klasse 5d | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Eco 6c | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Eco Klasse | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Elternteam | |||
| 40 Teilnehmer: Elternteam (40 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Export | |||
| 6 Teilnehmer: NORD (6 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Fischkinder | |||
| 18 Teilnehmer: Fischteich (10 Personen), T. G., S. H, E. K, I. K, R. K, F. S, B. S., S. W. | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Flitzepeed | |||
| 2 Teilnehmer: Kristiane Witaszak, Olaf Witaszak | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Grüne Bargteheide | |||
| 13 Teilnehmer: Joachim Brodmann, Martina Gammelien, Wiebke Garling-Witt, Kerstin Gollert-Klinger, Ruth Kastner, H. K, Gaby Loebus, Marion Schwarz, Anneliese Niehoff, Hartmut Petersen, Gerold Schwarz, K. W, Jürgen Witzke | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Gymnasium Eckhorst | |||
| 316 Teilnehmer: 12 b (21 Personen), 12c (28 Personen), 5b (25 Personen), 7b, 8a (21 Personen), S. B, S. B, B. B, Callofbike (25 Personen), Die 5a (24 Personen), DieBecks (2 Personen), Eckhorst 7b, eckhorst5d (16 Personen), ECKHORST8c (23 Personen), R. F, Neele Haarmann, S. H, Klasse 12a (18 Personen), Klasse 5c (25 Personen), Klasse 7c (29 Personen), KollegInnen-Team (30 Personen), Noffis 6a (15 Personen), RennKuh (3 Personen), H. S, C. Vogel, M. W | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Gymnasium Eckhorst Klasse 5c | |||
| 1 Teilnehmer: J. U | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Helfende Engel | |||
| 7 Teilnehmer: Helfende Engel (7 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| K&WJ | |||
| 2 Teilnehmer: Karin Jenzen, Werner Jenzen | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Kl. 8b Eck. | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Klasse 6c | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Klasse 8b Eck. | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Klima-Ini | |||
| 11 Teilnehmer: Gisela Ahlers, Karl-Wilhelm Ahlers, Martina Fischer, Thomas Fischer, Andrea Haen, Gustav Lahmann, Volker Lehnhoff, Horst Loebus, J. M., Angelika Schildmeier, Wolfgang Apel | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Klingenberger´s GreenTeam | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Kopernikus Gymnasium | |||
| 31 Teilnehmer: 5d Kopernikus Gymnasium (27 Personen), Familie S. (3 Personen), L. S | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| kuwjenzen | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Lions Club Bargteheide | |||
| 20 Teilnehmer: Lions Club Bargteheide (20 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Mac Arthur Events | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| NORD | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Pedale2012 | |||
| 1 Teilnehmer: Karola Sieg-Kirchniawy | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| radsportrunge | |||
| 7 Teilnehmer: Ingrid Behrendt, Oliver Behrmann, Bernd Heuer, radsportrunge, Heike Runge, Bastian Salewski, Gabriele Wolfgramm | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| SPD-Bargteheide | |||
| 10 Teilnehmer: 4Wilhelms (4 Personen), Sonja Amariglio, Walter Laskowski, Hartwig Peters, Pierre Schladenhaufen, anke schlötel-fuhlendorf, J. W | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| SPEEDY | |||
| 1 Teilnehmer: Heidi Andresen | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Team Kiga Lindenstraße | |||
| 40 Teilnehmer: Team Kiga Lindenstraße (40 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| TSV Bargteheide | |||
| 19 Teilnehmer: M. K., A. K, L. K, T. K, L. K, LA - Leichtathleten (8 Personen), G. N, U. P, TSV Bargteheide, E. W, K. W, R. W | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Ulmenweg | |||
| 3 Teilnehmer: Petra Baermann, Andrea Haarmann, Doris Volland | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Verwaltung Bargteheide | |||
| 28 Teilnehmer: Thomas Degenhardt, Engfer, Thomas Födisch, Henning Görtz, Kerstin Hansen, Petra Hübner, Anke Laskowski, Ulrike Lenz, VVN-Begrüßungsradtour (20 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Vitamin C | |||
| 24 Teilnehmer: E. B., D. H, A. H., . I., A. J, E. J, J. J, J. J., L. J., R. J, S. K, B. K, K. K, LKG Stormarn, B. S, K. S, I. S, K. S, Heiner Zarncke | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Windreiter | |||
| 4 Teilnehmer: Oliver Greinus, A. M, C. M., Kathrin Mader | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Wir auch! | |||
| 5 Teilnehmer: L. B, Boege (3 Personen), K. S. | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Wmal5 | |||
| 5 Teilnehmer: B. W, B. W., E. W, N. W, T. W | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| w_f_b | |||
| 4 Teilnehmer: M. L, N. M, Annette Reese, Carsten Schröder | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
Teamergebnisse als Balkendiagramm
Welches Team legte die meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurück?
| 1. | Gymnasium Eckhorst | / | |||
| 2. | Bargteheider Triathleten | / | |||
| 3. | Team Kiga Lindenstraße | / | |||
| 4. | Elternteam | / | |||
| 5. | Vitamin C | / | |||
| 6. | TSV Bargteheide | / | |||
| 7. | Anne-Frank-Kollegium | / | |||
| 8. | radsportrunge | / | |||
| 9. | Klima-Ini | / | |||
| 10. | CDU-Bargteheide | / | |||
| 11. | Windreiter | / | |||
| 12. | Wir auch! | / | |||
| 13. | Grüne Bargteheide | / | |||
| 14. | Export | / | |||
| 15. | Verwaltung Bargteheide | / | |||
| 16. | Fischkinder | / | |||
| 17. | Kopernikus Gymnasium | / | |||
| 18. | Helfende Engel | / | |||
| 19. | cajanama | / | |||
| 20. | SPD-Bargteheide | / | |||
| 21. | Ulmenweg | / | |||
| 22. | Die4R | / | |||
| 23. | w_f_b | / | |||
| 24. | Wmal5 | / | |||
| 25. | SPEEDY | / | |||
| 26. | K&WJ | / | |||
| 27. | Lions Club Bargteheide | / | |||
| 28. | Flitzepeed | / | |||
| 29. | Gymnasium Eckhorst Klasse 5c | / | |||
| 30. | Pedale2012 | / | |||
| 31. | Klasse 8b Eck. | / | |||
| 32. | Eco Klasse | / | |||
| 33. | Eco 6c | / | |||
| 34. | Bio 6c | / | |||
| 35. | Eckhorst 6d | / | |||
| 36. | Kl. 8b Eck. | / | |||
| 37. | Klasse 6c | / | |||
| 38. | Mac Arthur Events | / | |||
| 39. | kuwjenzen | / | |||
| 40. | Bargteheide - NUR FÜR KOORDINATOREN! | / | |||
| 41. | Klingenberger´s GreenTeam | / | |||
| 42. | NORD | / | |||
| 43. | Eckhorst 5d | / | |||
| 44. | Eckhorst Klasse 5d | / |
Welches Team legt die meisten Radkilometer pro TeilnehmerIn zurück?
| 1. | Windreiter | / | |||
| 2. | radsportrunge | / | |||
| 3. | SPEEDY | / | |||
| 4. | Wir auch! | / | |||
| 5. | Klima-Ini | / | |||
| 6. | Anne-Frank-Kollegiu m | / | |||
| 7. | Export | / | |||
| 8. | Bargteheider Triathleten | / | |||
| 9. | Ulmenweg | / | |||
| 10. | Vitamin C | / | |||
| 11. | cajanama | / | |||
| 12. | TSV Bargteheide | / | |||
| 13. | Die4R | / | |||
| 14. | Helfende Engel | / | |||
| 15. | Team Kiga Lindenstraße | / | |||
| 16. | K&WJ | / | |||
| 17. | Grüne Bargteheide | / | |||
| 18. | Elternteam | / | |||
| 19. | w_f_b | / | |||
| 20. | CDU-Bargteheide | / | |||
| 21. | Gymnasium Eckhorst | / | |||
| 22. | Flitzepeed | / | |||
| 23. | Wmal5 | / | |||
| 24. | Fischkinder | / | |||
| 25. | SPD-Bargteheide | / | |||
| 26. | Verwaltung Bargteheide | / | |||
| 27. | Kopernikus Gymnasium | / | |||
| 28. | Lions Club Bargteheide | / | |||
| 29. | Gymnasium Eckhorst Klasse 5c | / | |||
| 30. | Pedale2012 | / | |||
| 31. | Eco Klasse | / | |||
| 32. | Bio 6c | / | |||
| 33. | Eco 6c | / | |||
| 34. | Eckhorst 6d | / | |||
| 35. | Kl. 8b Eck. | / | |||
| 36. | Klasse 8b Eck. | / | |||
| 37. | Klasse 6c | / | |||
| 38. | Mac Arthur Events | / | |||
| 39. | kuwjenzen | / | |||
| 40. | Bargteheide - NUR FÜR KOORDINATOREN! | / | |||
| 41. | Klingenberger´s GreenTeam | / | |||
| 42. | NORD | / | |||
| 43. | Eckhorst 5d | / | |||
| 44. | Eckhorst Klasse 5d | / |
Gesamtergebnis
| Gesamtergebnis der 734 Teilnehmer in 44 Teams | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
Information
Ulrike Lenz
Tel.: (04532) 40 47 610
Fax: (04532) 40 47 650
bargteheide(at)stadtradeln.de
Stadt Bargteheide
Bau- und Planungsabteilung, Klimaschutz
Rathausstrasse 24-26
22941 Bargteheide
Teamkapitäne in Bargteheide
Team: Gymnasium Eckhorst |
Team: Klima-Ini |
Team: Bargteheider Triathleten |
CDU-BargteheideTeam: CDU-BargteheideDie CDU-Bargteheide lädt alle Bürger und Freunde ein, kräftig in die Pedale zu treten und somit für ein gutes Klima in unserer schönen, lebendigen Stadt zu sorgen. |
Klaus WittTeam: Grüne BargteheideAus Gewohnheit, Trägheit oder Bequemlichkeit nehme ich trotz grüner Parteizugehörigkeit bisher sicherlich öfter den PKW als nötig. Das geht vermutlich vielen so! |
C. Vogel
Loebus Horst
Bargteheider Triathleten