Toolbox

Druckansicht

Ergebnisübersicht aller Kommunen 2011


KommuneGeradelte KilometerVermiedene CO2-Menge (kg)
Pro KommunePro TeilnehmerPro KommunePro Teilnehmer
Aachen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Adelsried im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Ahorn im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Andechs im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Ansbach0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Aschaffenburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bad Hersfeld0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bad Oldesloe0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bad Rodach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Ballenstedt0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bargteheide0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bayreuth0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Berg im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bergheim0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bielefeld0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bobingen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bonn0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Bonstetten im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Borna0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Burgthann im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Darmstadt0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Diedorf im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Dinkelscherben im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Dresden0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Ebersdorf im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Eggenfelden0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Emersacker im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Erlangen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Esslingen am Neckar0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Feldafing im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Feucht im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Freiberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Fürstenfeldbruck0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Gablingen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Garching bei München0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Gauting im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Gersthofen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Gilching im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Graben im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Griesheim0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Großhabersdorf im Landkreis Fürth0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Großheirath im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Grub am Forst im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Heide im Landkreis Dithmarschen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Herzogenaurach0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Hiltenfingen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Itzgrund im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Kaiserslautern0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Kehl0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Kempten (Allgäu)0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Koblenz0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Krailling im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Krefeld0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Langen (Hessen)0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Langweid im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Lautertal im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Leipzig0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Leonberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Lübeck0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Löhne0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Maintal0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Meckenbeuren0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Meeder im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Meitingen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Moosburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
München0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Mörfelden-Walldorf0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Neumarkt i.d.OPf.0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Neusäß im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Niederfüllbach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Nürnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Oberursel0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Offenbach0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Planegg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Pöcking im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Regensburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rheinberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rosenheim0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rostock0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rutesheim0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Rödental im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Röthenbach a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Schwabmünchen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Schönaich0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Seefeld im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Sennfeld0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Seßlach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Sonnefeld im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Speyer0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Stadtbergen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Starnberg im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Staßfurt0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Trier0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Tutzing im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Tübingen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Untersiemau im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Waiblingen0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Weidhausen im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Weitramsdorf im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Welden im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Weßling im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Würzburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Wörthsee im Landkreis Starnberg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Zirndorf im Landkreis Fürth0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Zusmarshausen im Landkreis Augsburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2


Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung