Stadtradeln 2012: Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern
| 1. | Dresden | / | |||
| 2. | München | / | |||
| 3. | Leipzig | / | |||
| 4. | Tübingen | / | |||
| 5. | Augsburg | / | |||
| 6. | Bielefeld | / | |||
| 7. | Rheinberg | / | |||
| 8. | Essen | / | |||
| 9. | Krefeld | / | |||
| 10. | Bonn | / | |||
| 11. | Rostock | / | |||
| 12. | Regensburg | / | |||
| 13. | Darmstadt | / | |||
| 14. | Aschaffenburg | / | |||
| 15. | Würzburg | / | |||
| 16. | Wolfsburg | / | |||
| 17. | Meckenbeuren | / | |||
| 18. | Rosenheim | / | |||
| 19. | Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 20. | Kaiserslautern | / | |||
| 21. | Lübeck | / | |||
| 22. | Ingelheim am Rhein | / | |||
| 23. | Gauting im Landkreis Starnberg | / | |||
| 24. | Kehl | / | |||
| 25. | Starnberg im Landkreis Starnberg | / | |||
| 26. | Trier | / | |||
| 27. | Erfurt | / | |||
| 28. | Rüsselsheim | / | |||
| 29. | Erlangen | / | |||
| 30. | Löhne | / | |||
| 31. | Offenbach | / | |||
| 32. | Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 33. | Waiblingen | / | |||
| 34. | Nürnberg | / | |||
| 35. | Freiberg | / | |||
| 36. | Aachen | / | |||
| 37. | Bayreuth | / | |||
| 38. | Elmshorn | / | |||
| 39. | Bargteheide | / | |||
| 40. | Meldorf | / | |||
| 41. | Jena | / | |||
| 42. | Aalen | / | |||
| 43. | Mörfelden-Walldorf | / | |||
| 44. | Landshut | / | |||
| 45. | Bad Oldesloe | / | |||
| 46. | Gilching im Landkreis Starnberg | / | |||
| 47. | Bergheim | / | |||
| 48. | Filderstadt | / | |||
| 49. | Kempten (Allgäu) | / | |||
| 50. | Frankfurt am Main | / | |||
| 51. | Speyer | / | |||
| 52. | Koblenz | / | |||
| 53. | Bad Hersfeld | / | |||
| 54. | Langen (Hessen) | / | |||
| 55. | Mainz | / | |||
| 56. | Rutesheim | / | |||
| 57. | Lörrach | / | |||
| 58. | Schönaich | / | |||
| 59. | Weßling im Landkreis Starnberg | / | |||
| 60. | Moosburg | / | |||
| 61. | Heide | / | |||
| 62. | Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 63. | Esslingen am Neckar | / | |||
| 64. | Ansbach | / | |||
| 65. | Heilbronn | / | |||
| 66. | Remscheid | / | |||
| 67. | Seefeld im Landkreis Starnberg | / | |||
| 68. | Herzogenaurach | / | |||
| 69. | Bremerhaven | / | |||
| 70. | Bad Kreuznach | / | |||
| 71. | Leonberg | / | |||
| 72. | Unterschleißheim | / | |||
| 73. | Planegg | / | |||
| 74. | Gunzenhausen | / | |||
| 75. | Maintal | / | |||
| 76. | Garching bei München | / | |||
| 77. | Greven | / | |||
| 78. | Berg im Landkreis Starnberg | / | |||
| 79. | Oberkochen | / | |||
| 80. | Oberursel | / | |||
| 81. | Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 82. | Hanau | / | |||
| 83. | Großhabersdorf im Landkreis Fürth | / | |||
| 84. | Griesheim | / | |||
| 85. | Stadtbergen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 86. | Fürstenfeldbruck im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 87. | Allensbach | / | |||
| 88. | Pöcking im Landkreis Starnberg | / | |||
| 89. | Neumarkt i.d.OPf. | / | |||
| 90. | Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 91. | Gablingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 92. | Seeheim-Jugenheim | / | |||
| 93. | Wächtersbach | / | |||
| 94. | Feucht im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 95. | Tutzing im Landkreis Starnberg | / | |||
| 96. | Borna | / | |||
| 97. | Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 98. | Feldafing im Landkreis Starnberg | / | |||
| 99. | Wörthsee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 100. | Krailling im Landkreis Starnberg | / | |||
| 101. | Ballenstedt | / | |||
| 102. | Adelsried im Landkreis Augsburg | / | |||
| 103. | Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 104. | Zusmarshausen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 105. | Delitzsch | / | |||
| 106. | Röthenbach a.d.Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 107. | Staßfurt | / | |||
| 108. | Burgthann im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 109. | Altdorf im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 110. | Neusäß im Landkreis Augsburg | / | |||
| 111. | Bobingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 112. | Landau in der Pfalz | / | |||
| 113. | Meitingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 114. | Schwabmünchen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 115. | Zirndorf im Landkreis Fürth | / | |||
| 116. | Emersacker im Landkreis Augsburg | / | |||
| 117. | Langweid im Landkreis Augsburg | / | |||
| 118. | Sennfeld | / | |||
| 119. | Königsbrunn im Landkreis Augsburg | / | |||
| 120. | Marburg | / | |||
| 121. | Andechs im Landkreis Starnberg | / | |||
| 122. | Oberasbach im Landkreis Fürth | / | |||
| 123. | Coburg | / | |||
| 124. | Gersthofen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 125. | Cadolzburg im Landkreis Fürth | / | |||
| 126. | Holzwickede | / | |||
| 127. | Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 128. | Meeder im Landkreis Coburg | / | |||
| 129. | Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 130. | Rimbach | / | |||
| 131. | Welden im Landkreis Augsburg | / | |||
| 132. | Neunkirchen am Sand im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 133. | Diedorf im Landkreis Augsburg | / | |||
| 134. | Dinkelscherben im Landkreis Augsburg | / | |||
| 135. | Much | / | |||
| 136. | Stein im Landkreis Fürth | / | |||
| 137. | Marienheide | / | |||
| 138. | Biberbach im Landkreis Augsburg | / | |||
| 139. | Puschendorf im Landkreis Fürth | / | |||
| 140. | Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 141. | Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 142. | Leinburg im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 143. | Ebersdorf bei Coburg im Landkreis Coburg | / | |||
| 144. | Untersiemau im Landkreis Coburg | / | |||
| 145. | Graben im Landkreis Augsburg | / | |||
| 146. | Bad Rodach im Landkreis Coburg | / | |||
| 147. | Rödental im Landkreis Coburg | / | |||
| 148. | Ottensoos im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 149. | Lautertal im Landkreis Coburg | / | |||
| 150. | Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 151. | Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 152. | Grub am Forst im Landkreis Coburg | / | |||
| 153. | Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 154. | Bonstetten im Landkreis Augsburg | / | |||
| 155. | Hiltenfingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 156. | Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg | / | |||
| 157. | Velden im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 158. | Itzgrund im Landkreis Coburg | / | |||
| 159. | Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg | / | |||
| 160. | Ahorn im Landkreis Coburg | / | |||
| 161. | Neuhaus a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 162. | Seßlach im Landkreis Coburg | / | |||
| 163. | Großheirath im Landkreis Coburg | / | |||
| 164. | Weidhausen im Landkreis Coburg | / | |||
| 165. | Weitramsdorf im Landkreis Coburg | / | |||
| 166. | Sonnefeld im Landkreis Coburg | / | |||
| 167. | Niederfüllbach im Landkreis Coburg | / |
Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
