Stadtradeln 2011: Fahrradaktivstes Kommunalparlament*
| 1. | Aachen | ||
| 2. | Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 3. | Gersthofen im Landkreis Augsburg | ||
| 4. | Gilching im Landkreis Starnberg | ||
| 5. | Griesheim | ||
| 6. | Graben im Landkreis Augsburg | ||
| 7. | Gauting im Landkreis Starnberg | ||
| 8. | Garching bei München | ||
| 9. | Feldafing im Landkreis Starnberg | ||
| 10. | Esslingen am Neckar | ||
| 11. | Feucht im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 12. | Freiberg | ||
| 13. | Gablingen im Landkreis Augsburg | ||
| 14. | Fürstenfeldbruck | ||
| 15. | Großhabersdorf im Landkreis Fürth | ||
| 16. | Großheirath im Landkreis Coburg | ||
| 17. | Itzgrund im Landkreis Coburg | ||
| 18. | Kaiserslautern | ||
| 19. | Kehl | ||
| 20. | Koblenz | ||
| 21. | Kempten (Allgäu) | ||
| 22. | Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg | ||
| 23. | Hiltenfingen im Landkreis Augsburg | ||
| 24. | Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenha usen | ||
| 25. | Grub am Forst im Landkreis Coburg | ||
| 26. | Heide im Landkreis Dithmarschen | ||
| 27. | Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 28. | Herzogenaurach | ||
| 29. | Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg | ||
| 30. | Erlangen | ||
| 31. | Emersacker im Landkreis Augsburg | ||
| 32. | Bad Oldesloe | ||
| 33. | Bad Rodach im Landkreis Coburg | ||
| 34. | Ballenstedt | ||
| 35. | Bayreuth | ||
| 36. | Bargteheide | ||
| 37. | Bad Hersfeld | ||
| 38. | Augsburg | ||
| 39. | Ahorn im Landkreis Coburg | ||
| 40. | Adelsried im Landkreis Augsburg | ||
| 41. | Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 42. | Andechs im Landkreis Starnberg | ||
| 43. | Aschaffenburg | ||
| 44. | Ansbach | ||
| 45. | Berg im Landkreis Starnberg | ||
| 46. | Bergheim | ||
| 47. | Dinkelscherben im Landkreis Augsburg | ||
| 48. | Diedorf im Landkreis Augsburg | ||
| 49. | Dresden | ||
| 50. | Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg | ||
| 51. | Eggenfelden | ||
| 52. | Ebersdorf im Landkreis Coburg | ||
| 53. | Darmstadt | ||
| 54. | Coburg | ||
| 55. | Bobingen im Landkreis Augsburg | ||
| 56. | Bielefeld | ||
| 57. | Bonn | ||
| 58. | Bonstetten im Landkreis Augsburg | ||
| 59. | Burgthann im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 60. | Borna | ||
| 61. | Krailling im Landkreis Starnberg | ||
| 62. | Krefeld | ||
| 63. | Seßlach im Landkreis Coburg | ||
| 64. | Sonnefeld im Landkreis Coburg | ||
| 65. | Speyer | ||
| 66. | Starnberg im Landkreis Starnberg | ||
| 67. | Stadtbergen im Landkreis Augsburg | ||
| 68. | Sennfeld | ||
| 69. | Seefeld im Landkreis Starnberg | ||
| 70. | Rödental im Landkreis Coburg | ||
| 71. | Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 72. | Röthenbach a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 73. | Schwabmünchen im Landkreis Augsburg | ||
| 74. | Schönaich | ||
| 75. | Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 76. | Staßfurt | ||
| 77. | Trier | ||
| 78. | Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 79. | Würzburg | ||
| 80. | Wörthsee im Landkreis Starnberg | ||
| 81. | Zusmarshausen im Landkreis Augsburg | ||
| 82. | Zirndorf im Landkreis Fürth | ||
| 83. | Weßling im Landkreis Starnberg | ||
| 84. | Welden im Landkreis Augsburg | ||
| 85. | Tübingen | ||
| 86. | Tutzing im Landkreis Starnberg | ||
| 87. | Untersiemau im Landkreis Coburg | ||
| 88. | Waiblingen | ||
| 89. | Weitramsdorf im Landkreis Coburg | ||
| 90. | Weidhausen im Landkreis Coburg | ||
| 91. | Rutesheim | ||
| 92. | Rostock | ||
| 93. | Maintal | ||
| 94. | Meckenbeuren | ||
| 95. | Meeder im Landkreis Coburg | ||
| 96. | Moosburg | ||
| 97. | Meitingen im Landkreis Augsburg | ||
| 98. | Löhne | ||
| 99. | Lübeck | ||
| 100. | Langweid im Landkreis Augsburg | ||
| 101. | Langen (Hessen) | ||
| 102. | Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 103. | Lautertal im Landkreis Coburg | ||
| 104. | Leonberg | ||
| 105. | Leipzig | ||
| 106. | München | ||
| 107. | Mörfelden-Walldorf | ||
| 108. | Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 109. | Planegg | ||
| 110. | Pöcking im Landkreis Starnberg | ||
| 111. | Regensburg | ||
| 112. | Rosenheim | ||
| 113. | Rheinberg | ||
| 114. | Offenbach | ||
| 115. | Oberursel | ||
| 116. | Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg | ||
| 117. | Neumarkt i.d.OPf. | ||
| 118. | Neusäß im Landkreis Augsburg | ||
| 119. | Niederfüllbach im Landkreis Coburg | ||
| 120. | Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg | ||
| 121. | Nürnberg |
* Parlamentarier-km = Personenkilometer der Parlamentarier einer Kommune in Abhängigkeit zur prozentualen Beteiligung der Parlamentarier beim Stadtradeln.
Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
![]() |















