- HOME
Willkommen
beim STADTRADELN!
Der Wettbewerb für Klimaschutz und Fahrradförderung in Deutschlands Städten, Gemeinden und Landkreisen/Regionen.
- MITMACHEN
Radeln Sie mit!
RadlerInnen
Ergebnisse und Übersichten
Wer macht mit?
KommunalpolitikerInnen gehen als Vorbilder ihrer Kommune voran und zeigen: Radfahren ist sinnvoll und wichtig für eine bessere Lebensqualität! Zeitgleich "erfahren" sie als die Entscheider in Sachen Radverkehr vor Ort, was es bedeutet, in der eigenen Kommune mit dem Rad unterwegs zu sein: Das Bewusstsein zur Verbesserung der Verkehrssituation für RadfahrerInnen wird geschärft.
BürgerInnen der teilnehmenden Kommunen "erfahren" die vielen Vorteile des Radfahrens: Weniger Abgase und Verkehrsbelastungen, Lärmreduzierung, gesunde Bewegung, schneller und preiswerter unterwegs... Zeitgleich zeigen sie den Verantwortlichen mit ihrer Teilnahme, wie wichtig ihnen Klimaschutz und Radverkehrsförderung sind und wie viele schon jetzt mit dem Rad unterwegs sind.
- DIE KAMPAGNE
Dabei sein ist mehr!
Mit dem STADTRADELN steht deutschlandweit allen Städten, Gemeinden und Landkreisen/Regionen eine bewährte, leicht umzusetzende Kampagne zur Verfügung, um öffentlichkeitswirksam für das Radfahren und somit für eine nachhaltige Mobilität zu werben.
- TERMINE
Das passiert beim STADTRADELN!
- Bundesweite Auftaktveranstaltung STADTRADELN 2013 in HerzogenaurachDie diesjährige Auftaktveranstaltung findet am 4. Mai 2013 ab 9 Uhr in Herzogenaurach statt.mehr erfahren...
- Veranstaltungen in den Kommunen
- Bundesweite Abschlussveranstaltung STADTRADELN 2013 in Bad HersfeldDie diesjährige Abschlussveranstaltung findet am 24. Oktober 2013 im Rahmen der Kommunalen Klimaschutz-Konferenz des Klima-Bündnis in Bad Hersfeld statt.mehr erfahren...
- Bundesweite Auftaktveranstaltung STADTRADELN 2013 in HerzogenaurachDie diesjährige Auftaktveranstaltung findet am 4. Mai 2013 ab 9 Uhr in Herzogenaurach statt.mehr erfahren...
- HISTORIE
Das geschah alles beim STADTRADELN!
STADTRADELN 2012
STADTRADELN 2011
STADTRADELN 2010
STADTRADELN 2009
STADTRADELN 2008
- PARTNER UND UNTERSTÜTZER
Ansbach
Die Stadt Ansbach nahm vom 18. Juni bis 8. Juli 2012 am Stadtradeln teil.
Auswertung
Die RadlerInnen legten bisher insgesamt
Dies entspricht 127,89% der Länge des Äquators.
Teilnehmer und Ergebnisse
| ADFC-Kreisverband Ansbach | |||
| 1 Teilnehmer: L. D | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Altstadtradler | |||
| 2 Teilnehmer: V. H., Adelheid und Friedmann Seiler | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Ansbach - NUR FÜR KOORDINATOREN! | |||
| 0 Teilnehmer: | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Dumbo | |||
| 25 Teilnehmer: Busch (5 Personen), bämsiunddomsi (2 Personen), Hasi1undHasi2 (2 Personen), E. H, H. I, Sabine Kister, Kräml (3 Personen), W. L., Rainer Meier, Michael Pfeiffer, Jannik Stephan, Manfred Stephan, Stritzel (4 Personen), H. T | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Dynamo MorgenRot | |||
| 11 Teilnehmer: A. B, Hermann Enders, Boris-André Meyer, T. N, M. O, M. R, Stefan Still, Lukas Ulrich, Elena von Koschitzky, E. W., Harald Weinberg | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| ESA-Radler | |||
| 7 Teilnehmer: B. B, Petra-Katharina Grauf, C. H, R. K, F. L, Silke Oertel, Hartmut Schlund | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| FARINA | |||
| 14 Teilnehmer: Farina (10 Personen), Sabine Patzke, Hans-Gerd Pelzer, D. P., S. S | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Fit For Fahrn | |||
| 5 Teilnehmer: Nicole Böhnemann, Werner Forstmeier, Klaus Henkelmann, Elisabeth Scheiderer, Herbert Vogel | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Flinke Fahrradschuhe | |||
| 8 Teilnehmer: Martin Leidenberger, Günter Matschkur, Juliane Möthrath-Engel, B. Q., M. Q., T. R., Heinz Schuh, Sabine Schuh | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Hobbybiker | |||
| 2 Teilnehmer: Hohlheimer (2 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Hobbyradler | |||
| 1 Teilnehmer: V. H. | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Klimakurbler | |||
| 11 Teilnehmer: Mathias Brenner, Reinhard Böhmer, Ute Fürst, Roland Held, Ute Heubeck, Christian Hübsch, Christine Kleemann, Gabriele Kohl, Thomas Neuhöfer, Martin Stümpfig, Jens Wolf | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Luitpoldexpress | |||
| 57 Teilnehmer: B. Assenbaum, F. Assenbaum, Bauerreiß, Baßler, D Bischoff, S Bischoff, Bouzid, K. Brunner, Deese, Dumler, Ulrike Dumler, Ehnes, Elschner, Feldmann, Fleschner, Fleschner, Frank, Gebert, Geßler, Ginter, Gomollok, Gross, Göhlmann, Heintel, Heumann, K Heumann, R Heumann, Hofmann, Imhoff, Knörr, Kramer, Kriegmeier, A. Krohmer, O Krohmer, Langir, Luger, Müller, Neubauer, Nico Nico, Nowak, Pfeiffer, Ringler, Roszczyk, Schmidt, Schöberl, Sieber, Simak, Straub, Utz, I Vogel, Lea Vogel, Völklein, Jasmin Weber, Marion Weber, Nina Weber, Norbert Weber, Wißmeier | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Löwe | |||
| 5 Teilnehmer: Joseph Hillermeier, Löwe (3 Personen), Hildegard Martin | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Monster-Ag | |||
| 3 Teilnehmer: Baronetti (3 Personen) | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| RSG Ansbach | |||
| 20 Teilnehmer: horst beuschel, Danny Dalski, Timo Ebert, K. F, Scheler Heinz, B. H, Heuler, Michael Hoffmann, Gerhard Härtlein, Thomas Jungkunz, Marco Keßler, Elfriede Kopper, R. O, Erwin Porzner, RSG Ansbach, Heidi Scheler, Karl Stecher, Martin Utz, Werner Wiegner, Claus Zellner | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Sattelrutscher | |||
| 8 Teilnehmer: Eli Deisenhof, Barbara Dumler, Karl-Heinz Dumler, Nicolas Gäbel, thomas göppner, Christine Peter, Herbert Pfister, Marianne Springer | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Schloßlichter | |||
| 4 Teilnehmer: Stefan Dietrich, Peter Dommel, Harald Fromm, H. K | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Seidel & Co | |||
| 4 Teilnehmer: Norbert Grosser, Harald Meier, Carda Seidel, Hartmut Seidel | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Sonnenblume | |||
| 18 Teilnehmer: Arne Bister, Familienradeln (5 Personen), L. H, Beate Krettinger, S. P, Rühl (2 Personen), Christina Schellein, Bernhard Schmid, Eva Schmid, S. S., Michael Sichelstiel, D. U, Thomas Uebelhör | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| SPD-Flitzer | |||
| 2 Teilnehmer: Helga Koch, Martin Porzner | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Tiger | |||
| 9 Teilnehmer: Christian Depser, Joe Frey, Erna Hertwig, Walter Otto, Monika Raschke-Dietrich, Andreas Renz, Helmut Renz, Hilde Renz, Stefan Rupp | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
| Ökoradler | |||
| 2 Teilnehmer: Harald Fritsch, Harro Werner | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
Teamergebnisse als Balkendiagramm
Welches Team legte die meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurück?
| 1. | RSG Ansbach | / | |||
| 2. | Luitpoldexpress | / | |||
| 3. | Dynamo MorgenRot | / | |||
| 4. | Dumbo | / | |||
| 5. | Klimakurbler | / | |||
| 6. | Fit For Fahrn | / | |||
| 7. | Tiger | / | |||
| 8. | Flinke Fahrradschuhe | / | |||
| 9. | Sonnenblume | / | |||
| 10. | Hobbybiker | / | |||
| 11. | Seidel & Co | / | |||
| 12. | Sattelrutscher | / | |||
| 13. | Schloßlichter | / | |||
| 14. | Löwe | / | |||
| 15. | FARINA | / | |||
| 16. | ESA-Radler | / | |||
| 17. | SPD-Flitzer | / | |||
| 18. | Altstadtradler | / | |||
| 19. | Ökoradler | / | |||
| 20. | Monster-Ag | / | |||
| 21. | ADFC-Kreisverband Ansbach | / | |||
| 22. | Hobbyradler | / | |||
| 23. | Ansbach - NUR FÜR KOORDINATOREN! | / |
Welches Team legt die meisten Radkilometer pro TeilnehmerIn zurück?
| 1. | Hobbybiker | / | |||
| 2. | Fit For Fahrn | / | |||
| 3. | RSG Ansbach | / | |||
| 4. | Seidel & Co | / | |||
| 5. | SPD-Flitzer | / | |||
| 6. | Schloßlichter | / | |||
| 7. | Dynamo MorgenRot | / | |||
| 8. | Tiger | / | |||
| 9. | Klimakurbler | / | |||
| 10. | Flinke Fahrradschuhe | / | |||
| 11. | ADFC-Kreisverband Ansbach | / | |||
| 12. | Altstadtradler | / | |||
| 13. | Hobbyradler | / | |||
| 14. | Sattelrutscher | / | |||
| 15. | Löwe | / | |||
| 16. | Ökoradler | / | |||
| 17. | Dumbo | / | |||
| 18. | ESA-Radler | / | |||
| 19. | Sonnenblume | / | |||
| 20. | Monster-Ag | / | |||
| 21. | Luitpoldexpress | / | |||
| 22. | FARINA | / | |||
| 23. | Ansbach - NUR FÜR KOORDINATOREN! | / |
Gesamtergebnis
| Gesamtergebnis der 219 Teilnehmer in 23 Teams | |||
| Geradelte Kilometer | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Endergebnis (km) |
| CO2-Vermeidung | |||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | CO2-Vermeidung (kg) |
Information
Martin Stümpfig
Tel.: (0981) 51-397
Fax: (0981) 51-1397
martin.stuempfig(at)ansbach.de
Stadt Ansbach
Nürnbergerstraße 32
91522 Ansbach
Teamkapitäne in Ansbach
Team FarinaTeam: FARINAVon CARINA e.V. (CarSharing und intelligente Mobilitätskonzepte in Ansbach) zu FARINA (F für Fahrrad) ist es nur ein kleiner Schritt. Also mitmachen ...! |
Team: Dumbo |
Michael SichelstielTeam: SonnenblumeRadfahren bringt es voll: |
Manfred Stephan